Co.Roscommon
Total Eligible Area = 776.45
| Destocking Range | Area | Percentage |
|---|---|---|
| 0% - 10% | 776.45 | 100.00% |
| 10.01% - 20% | 0.00 | 0.00% |
| 20.01% - 30% | 0.00 | 0.00% |
| 30.01% - 40% | 0.00 | 0.00% |
| 40.01% - 50% | 0.00 | 0.00% |
| 50.01% - 60% | 0.00 | 0.00% |
| 60.01% - 100% | 0.00 | 0.00% |
| Destocking Range | Area | Percentage |
|---|---|---|
| 0% - 20% | 776.45 | 100.00% |
| 0% - 30% | 776.45 | 100.00% |
| 0% - 50% | 776.45 | 100.00% |
| 0% - 60% | 776.45 | 100.00% |






