Co.Mayo
Total Eligible Area = 79037.63
| Destocking Range | Area | Percentage |
|---|---|---|
| 0% - 10% | 9811.60 | 12.41% |
| 10.01% - 20% | 11883.62 | 15.04% |
| 20.01% - 30% | 5840.37 | 7.39% |
| 30.01% - 40% | 15812.01 | 20.01% |
| 40.01% - 50% | 14381.85 | 18.20% |
| 50.01% - 60% | 12486.78 | 15.80% |
| 60.01% - 100% | 8821.40 | 11.16% |
| Destocking Range | Area | Percentage |
|---|---|---|
| 0% - 20% | 21695.22 | 27.45% |
| 0% - 30% | 27535.59 | 34.84% |
| 0% - 50% | 57729.45 | 73.04% |
| 0% - 60% | 70216.23 | 88.84% |






