Co.Clare
Total Eligible Area = 2293.16| Destocking Range | Area | Percentage |
|---|---|---|
| 0% - 10% | 2012.35 | 87.75% |
| 10.01% - 20% | 21.58 | 0.94% |
| 20.01% - 30% | 259.23 | 11.30% |
| 30.01% - 40% | 0.00 | 0.00% |
| 40.01% - 50% | 0.00 | 0.00% |
| 50.01% - 60% | 0.00 | 0.00% |
| 60.01% - 100% | 0.00 | 0.00% |
| Destocking Range | Area | Percentage |
|---|---|---|
| 0% - 20% | 2033.93 | 88.70% |
| 0% - 30% | 2293.16 | 100.00% |
| 0% - 50% | 2293.16 | 100.00% |
| 0% - 60% | 2293.16 | 100.00% |






